Paradis fiscaux : les 10 meilleurs pays pour l'exil fiscal
| Rang | Pays | Imposition des revenus des personnes physiques |
|---|---|---|
| 1 | Malte | 0% sur les revenus de source internationale |
| 2 | Antigua et Barbuda | 0% pour les résidents qui bénéficient du programme de nationalité par investissement |
| 3 | Royaume-Uni | 0% sur les revenus de source internationale les 7 premières années de résidence sous le statut de résident non dom |
| 4 | Andorre | 10% |
| 5 | Portugal | 0% sur certains revenus pour les nouveaux résidents qui bénéficient du statut de résident non habituel |
| 6 | Ile Maurice | 15% maximum |
| 7 | Bahamas | 0% |
| 8 | Monaco | 0% sauf pour les Français |
| 9 | Bulgarie | 0% |
| 10 | Emirats arabes unis - Dubaï | 0% |
Dubaï, aux Emirats arabes unis, arrive 10e au classement des destinations les moins fiscalisées du monde
Commentaires
Aucun commentaire pour ce post.